Seznam přijatých žáků (pod evidenčními čisly) do výběrových tříd pro školní rok 2026/2027
Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných oborů:
| M 3 | M 32 |
| M 62 | M 13 |
| M 4 | M 45 |
| M 16 | M 49 |
| M 19 | M 2 |
| M 47 | M 14 |
| M 48 | M 33 |
| M 40 | M 29 |
| M 1 | M 39 |
| M 26 | M 35 |
| M 21 | M 58 |
Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
| TV 11 | TV 15 |
| TV 32 | TV 27 |
| TV 33 | TV 9 |
| TV 13 | TV 6 |
| TV 20 | TV 14 |
| TV 2 | TV 10 |
| TV 8 | TV 4 |
| TV 30 | TV 12 |
| TV 35 | TV 19 |
| TV 1 | TV 39 |
| TV 22 | TV 34 |
| TV 18 | TV 43 |
| TV 26 | TV 37 |
Rodiče žáků z jiných škol budou vyzváni k podpisu "Rozhodnutí o přestupu" na ZŠ Slovan Kroměříž.
Po podpisu rozhodnutí zašle ředitel ZŠ Slovan na stávající školy oznámení o přestupu.
11. 5. 2026
10. 3. 2026
24. 2. 2026