Seznam přijatých žáků (pod evidenčními čísly) do výběrových tříd pro školní rok 2025/2026.
Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných oborů:
M | 24 | M | 26 | |
M | 17 | M | 32 | |
M | 7 | M | 15 | |
M | 35 | M | 28 | |
M | 14 | M | 4 | |
M | 9 | M | 21 | |
M | 8 | M | 29 | |
M | 5 | M | 30 | |
M | 36 | M | 18 | |
M | 12 | M | 31 | |
M | 2 | M | 13 | |
M | 34 | M | 1 | |
M | 38 | M | 33 |
Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
TV | 1 | TV | 23 | |
TV | 2 | TV | 24 | |
TV | 3 | TV | 25 | |
TV | 9 | TV | 27 | |
TV | 10 | TV | 28 | |
TV | 11 | TV | 29 | |
TV | 12 | TV | 33 | |
TV | 15 | TV | 35 | |
TV | 17 | TV | 37 | |
TV | 19 | TV | 38 | |
TV | 20 | TV | 40 | |
TV | 21 | TV | 42 |
Zákonní zástupci žáků přijatých z jiných škol budou vyzváni k převzetí rozhodnutí o přestupu.
Po převzetí rozhodnutí o přestupu bude zasláno oznámení o přestupu také na původní školy.
16. 6. 2025
10. 6. 2025
26. 5. 2025